2005 | Forschungsaufenthalt am Functional Imaging Laboratory (FIL), Queen Square, London/UK |
2003 | Habilitation für das Lehrgebiet "Medizinische Physik und Biophysik" |
2002 | Pulsprogrammierkurs für Siemens IDEA an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich |
2002 -2003 | Senior Postdoc an der Universitätsklinik für Neurologie der Medizinischen Universität Graz |
2000 | Pulsprogrammierkurs für das Philips Intera System an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich |
1997 -2001 | Postdoc-Forschungsstipendium der Deutschen Hertie-Stiftung an der Universitätsklinik für Neurologie der Universität Graz (1999: Aufenthalt am Institute of Neurology, Queen Square, London/UK) |
1997 | Promotion zum Dr. techn. |
1993 -1997 | Forschungsstipendium am MR-Institut der Universität Graz (1996: Aufenthalt am Institut für Biomedizische Technik der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich) |
1986 -1993 | Studium der Telematik und Biomedizinischen Technik an der Technischen Universität Graz |
2012 | Nelson Butters Preis der INS für "Microstructural abnormalities in normal-appearing brain tissue predict longitudinal cognitive decline. The LADIS study" (Koautor) |
2008 | Förderungspreis des Landes Steiermark für "Functional MRI Correlates of Lower Limb Function in Stroke Victims with Gait Impairment" (Koautor) |
2007 | Editor's Recognition Award 2007 for reviewing. European Journal of Radiology (EJR). |
2005 | Forschungspreis der Sanofi-Aventis-Stiftung |
2005 | Posterpreis bei der Jahrestagung der "International Society for Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM)" |
2004 | Posterpreis beim 2. Kongreß der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie (ÖGN) |
2003 | Biogen-Forschungspreis |
2001 | Posterpreis bei der Jahrestagung des European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) |
2000 | Stefan Schuy Preis der Österreichischen Gesellschaft für Biomedizinische Technik |
2015 -2022 | Österreichische Gesellschaft für MRT (OEGMRT) Präsident |
2006 -2022 | Europäische Gesellschaft für MRT in der Medizin und Biologie (ESMRMB) Mitglied |
1999 -2022 | Internationale Gesellschaft für Magnetresonanz in der Medizin (ISMRM) Mitglied |
2007 -2010 | White Matter Study Group of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM) Governing Committee |
2023 -2023 | Dutch MS Research Foundation - Niederlande |
2022 -2022 | Dutch MS Research Foundation - Niederlande |
2022 -2022 | Euräpische Kommission - Horizont 2020 - Europäische Union |
2021 -2022 | European Commission Horizon 2020 H2020 – Monitoring IMI2 - Europäische Union |
2016 -2019 | Italian MS Society (Fondazione Italiana Sclerosi Multipla) - Italien |
2017 -2019 | Swiss National Science Foundation - Schweiz |
2010 -2018 | Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank (ÖNB) - Österreich |
2017 -2017 | Israel Science Foundation - Israel |
2017 -2017 | Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC) - Kanada |
2017 -2017 | ICM - Zentrum für Internationale Kooperation & Mobilität OeAD (Österreichische Austauschdienst)- GmbH - Österreich |
2015 -2015 | Fondation pour l'Aide à la Recherche sur la Sclérose En Plaques - ARSEP - Frankreich |
2014 -2014 | Wellcome Trust - Großbritannien |
2013 -2013 | Dutch Research Council (NWO) - Niederlande |
2013 -2013 | Agence Nationale de la Recherche (ANR) - Frankreich |
2017 | ESMRMB lecture: Susceptibility Weighted Imaging and Quantitative Mapping Organisator*in |
2016 | 4th International Workshop on MRI Phase Contrast and Quantitative Susceptibility Mapping (endorsed by ISMRM)
Vorsitz |
2014 | ESMRMB lecture: Susceptibility Weighted Imaging and Quantitative Mapping Organisator*in |
2009 | Susceptibility Weighted Imaging and Iron Mapping in Multiple Sclerosis Organisator*in |
2008 | Pathogenesis and Mechanisms of White Matter Injury (Endorsed by ISMRM and ESMRMB) Mitglied Organisationskomitee |