2019 -2020 | Guest Lecturer, Institute for Mathematics, Paris-Lodron-University Salzburg, Austria |
2018 | Visiting Professor, Institute for Statistics, Alpen-Adria-University Klagenfurt, Austria |
2017 | Visiting Researcher at the Australian Research Council Centre of Excellence for Mathematical and Statistical Frontiers, University of Melbourne and at the Department of Bioinformatics, Walter and Eliza Hall Institute, Melbourne, AUSTRALIA |
2016 | Visiting Professor, Institute for Statistics, Alpen-Adria-University Klagenfurt, Austria |
2012 -2021 | Head of the Research Unit "Statistical Bioinformatics" at the Medical University of Graz |
2008 -2010 | Full Professor of Bioinformatics and Biostatistics at Danube University Krems, University for Continuing Education, Austria |
2005 -2018 | Adjunct Professor of Biostatistics and Bioinformatics, Masaryk University, Brno, Czech Republic |
2004 | Visiting Researcher at the Max-Planck-Institute for Molecular Genetics, Bioinformatics Department, Berlin, Germany |
2003 | Visiting Professor at the Institute of Applied Mathematics, Masaryk University, Brno, Czech Republic |
1996 | Visiting Professor at the Department of Statistics, Texas A&M University in College Station, USA |
1995 -1996 | Visiting Professor, Institute for Mathematics and Statistics, Alpen-Adria-University Klagenfurt, Austria |
1993 -1994 | Visiting Professor, Institute for Mathematics, University of Klagenfurt, Austria |
1992 | Visiting Researcher at the Department of Psychology, Methodology Group, McGill University, Montréal, Canada |
1992 | Qualification as Reader (venia docendi) of Statistics and Biometry, Karl-Franzens-University Graz, Austria. |
1990 -1998 | Head of the Medical Biometrics Group at the Faculty of Medicine of the Karl-Franzens-University Graz, Austria |
1984 -1987 | British Council Research Scholar at the School of Mathematics of the University of Bath, United Kingdom |
2020 | Recipient of the Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award durch The Marquis Research Committee, Berkeley Heights, NJ, USA |
2019 | Verleihung des Berufstitels "Universitätsprofessor" durch den Österreichischen Bundespräsidenten für hervorragende Leistungen rund um Wissenschaft, Forschung und Lehre |
2019 | Rezertifizierung als "Chartered Statistician" durch die Royal Statistical Society in London - Eingetragener evaluierter Statistikexperte mit Zulassung für GB und EU |
2018 | Distinguished Speaker, First Symposium on Data Science and Statistics, American Statistical Association |
2017 | Festvortrag aus Anlass "10 Jahre Institut für Statistik an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt" |
2017 | Verleihung des Titels „Ehrenprofessor“ in Anerkennung seiner Verdienste in einer Vielzahl von Forschungsgebieten, für die universitäre Lehre und berufsbegleitende Fortbildung sowie aufgrund seines kontinuierlichen Engagements für die Donau-Universität Krems |
2015 | Certificate for Outstanding Contributions as Associate Editor for Computational Statistics for 25 Years, Springer Heidelberg |
2015 | Appraisal for his Devotion to Academic Teaching and Research on the Occasion of his 60th Birthday by the Rector and by International Representatives of the Scientific Community, Social Evening of the International Society for Non-Parametric Statistics Meeting in the Aula of the University of Graz |
2014 | Rezertifizierung als "Chartered Statistician" durch die Royal Statistical Society in London - Eingetragener evaluierter Statistikexperte mit Zulassung für GB und EU |
2013 | INNOLEC Lectureship Award verliehen von der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Masaryk Universität |
2011 | Selection of Biography, Marquis Who's Who in Science and Engineering |
2006 | INNOLEC Lectureship Award verliehen von der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Masaryk Universität |
2001 | "Elected Member" auf Lebenszeit verliehen durch das International Statistical Institute |
1998 | Gastdozentur des Deutschen Akademischen Austauschdienstes |
1997 | Gastdozentur des Deutschen Akademischen Austauschdienstes |
1996 | Gastdozentur des Deutschen Akademischen Austauschdienstes |
1995 | Selection of Biography, Marquis Who's Who in the World |
1993 | Zertifizierung als "Chartered Statistician" durch die Royal Statistical Society in London |
1985 | Fellow of the Royal Statistical Society (Title "FSS"), London |
1983 | British Council Research Scholarship |
2001 -2100 | International Statistical Institute "Elected Member" auf Lebenszeit |
2007 -2020 | ERASMUS/SOKRATES Institutional Coordinator |
1993 -2020 | Royal Statistical Society, London "Fellow" und Eintragung als "Chartered Statistician" (Geltungsbereich GB und EU) |
2015 -2017 | International Society for Non-Parametric Statistics Charting Committee Member |
2002 -2005 | International Association for Statistical Computing Vizepräsident |
1998 -2004 | Österreichische Akademie der Wissenschaften, Kommission für die Reinhaltung der Luft Konsulent (Austrian Project on Health Effects of Particulates) |
1999 -2003 | International Association for Statistical Computing "Council Member" |
1989 -1991 | Internationale Biometrische Gesellschaft, Region Österreich-Schweiz, Arbeitsgruppe "Computational Statistics" Arbeitsgruppenleiter |
2007 -2022 | BIOLOGY DIRECT: AE Genomics & Bioinformatics |
1991 -2020 | COMPUTATIONAL STATISTICS: Associate Editor |
2000 -2007 | COMPUTATIONAL STATISTICS AND DATA ANALYSIS: Associate Editor |
1991 -2020 | COMPUTATIONAL STATISTICS |
2019 -2020 | STATISTICAL SCIENCE |
2015 -2019 | JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION |
2017 -2018 | BIOMETRICAL JOURNAL |
2015 -2017 | BIOINFORMATICS |
2014 -2016 | STATISTICAL APPLICATIONS IN GENETICS AND MOLECULAR BIOLOGY |
2015 -2016 | BIOSTATISTICS |
2015 -2016 | JOURNAL OF NEXT GENERATION SEQUENCING & APPLICATIONS |
2011 -2015 | PLOS ONE |
2012 -2014 | BMC BIOINFORMATICS |
2009 -2010 | JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS |
2007 -2008 | BIOMETRICS |
1998 -2007 | COMPUTATIONAL STATISTICS AND DATA ANALYSIS |
1990 -1997 | STATISTICS AND COMPUTING |
2020 | Joint Statistical Meeting, Philadelphia, PA, USA
Wissenschaftlicher Beirat/Beirätin |
2019 | 10th International Workshop on Simulation and Statistics, Salzburg, Austria Wissenschaftlicher Beirat/Beirätin |
2019 | 62nd World Statistics Congress in Kuala Lumpur, Malaysia Wissenschaftlicher Beirat/Beirätin |
2018 | Symposium on Data Science and Statistics, Reston, VA, USA Wissenschaftlicher Beirat/Beirätin |
2018 | 4st Conference of the International Society for Non-Parametric Statistics, Salerno, Italia Wissenschaftlicher Beirat/Beirätin |
2016 | 3rd Conference of the International Society for Non-Parametric Statistics, Avignon, France Mitglied Organisationskomitee |
2015 | Eighth International Workshop on Simulation, Vienna, Austria
Organisator |
2015 | ISNPS Meeting “Biosciences, Medicine, and novel Non-Parametric Methods", Graz, Austria Chair |
2014 | International Biometric Conference, Florence, Italia Organisator |
2014 | Joint Statistical Meeting, Boston, MA, USA Wissenschaftlicher Beirat/Beirätin |
2013 | 59th World Statistics Congress in Hong Kong. China Wissenschaftlicher Beirat/Beirätin |
2011 | 58th World Statistics Congress of the International Statistical Institute, Dublin, Irland Organisator |
2011 | 42nd Symposium on the Interface: Statistical, Machine Learning, and Visualization Algorithms. Cary, North Carolina, USA Mitglied Organisationskomitee |
2010 | 41st Symposium on the Interface: Computational Statistics and Human Behavior. Seattle, Washington, USA Mitglied Organisationskomitee |
2008 | 40th Symposium on the Interface: Risk:Reality, Durham, North Carolina, USA Wissenschaftlicher Beirat/Beirätin |
2008 | COMPSTAT 2008, Porto, Portugal Wissenschaftlicher Beirat/Beirätin |
2008 | Joint Meeting of 4th World Conference of the IASC and 6th Conference of the Asian Regional Section of the IASC on Computational Statistics & Data Analysis, Yokohama, Japan Wissenschaftlicher Beirat/Beirätin |
2007 | 39th Symposium on the Interface: Systems Biology, Philadelphia, Pennsylvania, USA Wissenschaftlicher Beirat/Beirätin |
2006 | IASC-INTERFACE-IFCS Workshop on Knowledge Extraction and Modeling, Capri, Italien
Mitglied Organisationskomitee |
2006 | 2nd International Summer School on Computational Biology, Brno, Tschechien Wissenschaftlicher Beirat/Beirätin |
2005 | 3rd World Conference on Computational Statistics & Data Analysis, Limassol, Zypern Wissenschaftlicher Beirat/Beirätin |
2005 | 1st International Summer School on Computational Biology, Brno, Tschechien, Wissenschaftlicher Beirat/Beirätin |
2004 | COMPSTAT 2004, Praha, Tschechien Mitglied Organisationskomitee |
2002 | COMPSTAT 2002, Berlin, Deutschland Wissenschaftlicher Beirat/Beirätin |
1997 | 29th Symposium on the Interface: Mining and Modeling Massive Data Sets in Science, Engineering, and Business, Houston, Texas, USA Wissenschaftlicher Beirat/Beirätin |
1994 | COMPSTAT '94 Satellite Meeting on Smoothing, Semmering, Austria Chair |