| 2022 | Vorstandsvositzender der Österreichischen Gesellschaft für Elektronenmikroskopie |
| 2018 -- | Scientific Director, Core Facility Ultrastrukturanalyse der Organisationseinheit für Forschungsinfrastruktur |
| 2017 -2022 | Stellvertretender Vorsitzender des Executive Boards der Österreichischen Gesellschaft für Elektronenmikroskopie |
| 2016 | Assoziierter Professor |
| 2014 -2016 | Assistenzprofessor |
| 2014 | Leiter, Forschungseinheit Elektronenmikroskopische Verfahren am Institut für Zellbiologie, Histologie und Embryologie |
| 2011 -2014 | Scientific Director, Abteilung Core Facility Ultrastrukturanalyse, Zentrum für Medizinische Grundlagenforschung (ZMF) |
| 2010 -2011 | Leiter, Abteilung Core Facility Ultrastrukturanalyse, Zentrum für Medizinische Grundlagenforschung (ZMF) |
| 2010 -2014 | Universitätsassistent, Institut für Zellbiologie, Histologie und Embryologie, Zentrum für Molekulare Medizin |
| 2010 | 22. Oktober Habilitation in den Fächern Zellbiologie, Histologie und Embryologie |
| 2007 -2010 | Laborkoordinator, Core Facility Ultrastrukturanalyse, Zentrum für Medizinische Grundlagenforschung (ZMF) |
| 2006 -2007 | Universitätsassistent, Insitut für Zellbiologie, Histologie und Embryologie, Zentrum für Molekulare Medizin |
| 2005 -2009 | Leitung Forschungsprojekt "Molekulare Charakterisierung der präsynaptisch aktiven Zone bei Insekten" (FWF-Projekt Nr. P17874 B05) |
| 2002 -2003 | Universitätsassistent, Institut für Histologie und Embryologie |
| 2001 -2004 | Leitung Forschungsprojekt "Entwicklung von Synapsen" (FWF-Projekt P14958 B01) |
| 2001 -2004 | wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Joanneum Research (Institut für Digitale Bildverarbeitung) |
| 2000 -2001 | Ausbildung zum Software-Entwickler in C, C++ und MFC |
| 1997 | Dr. rer. nat. |
| 1997 -2000 | Postdoktorand im Labor Dr. Peter Simmons, Universität Newcastle upon Tyne (UK) |
| 1994 | Mag. rer. nat. |
| 1987 -1994 | Studium der Biologie (Zoologie) |
| 2022 | Best Collaborative Paper Award 2022, BioTechMed Graz |
| 2019 | Top Reviewers in Plant and Animal Sciences (Publons) |
| 2018 | INGE St-Forschungspreis 1. Platz für meine Masterstudierende Mariella Sele |
| 2018 | Top Reviewers in Plant and Animal Science (Publons) |
| 2017 | Top Reviewers for Multidisciplinary (Publons) |
| 2016 | Diplomarbeitspreis der wissenschaftlichen Gesellschaft für Ärtztinnen und Ärtzte in der Steiermark an meine Diplomandin Vanessa Wegerer |
| 2014 | Förderungsstipendium der Wirtschaftskammer Steiermark für meine Diplomandin Sigune Wonisch |
| 2007 | Fritz-Grasenick-Preis, Österreichische Gesellschaft für Eletronenmikroskopie (Austrian Society for Electron Microscopy) |
| 2005 -2024 | European Microscopy Society (EMS) Mitglied / Member |
| 2022 -2026 | Österreichische Gesellschaft für Elektronenmikroskopie (ASEM) Vorstandsvorsitzender / President |
| 2016 -2024 | BioTechMed Graz Mitglied / Member |
| 2013 -2024 | Erwin Schrödinger Gesellschaft für Nanowissenschaften Mitglied |
| 2012 -2024 | Österreichische Gesellschaft für Elekronenmikroskopie (ASEM) Vorstandsmitglied / Board Member |
| 2006 -2024 | Inititative Gehirnforschung Steiermark (INGE St.) Mitglied / Member |
| 2000 -2024 | Österreichische Gesellschaft für Neurowissenschaften (ANA) Mitglied / Member |
| 2017 -2022 | Österreichische Gesellschaft für Elektronenmikroskopie Stellvertretender Vorstandsvorsitzender / Vice President |
| 2018 -2021 | Strategiekommittee des Gottfried Schatz Forschungszentrums Mitglied / Member |
| 2011 -2017 | Verein zur Förderung der Elektronenmikroskopie und Feinstrukturforschung Beirat / Member of the Advisory Board |
| 2000 -2012 | Österreichische Gesellschaft für Elektronenmikroskopie (ASEM) Mitglied / Member |
| 1998 -2003 | British Neuroscience Association (BNA) Mitglied / Member |
| 2024 -2025 | PROTOPLASMA: Editor |
| 2022 -2023 | Czech Science Foundation - GA CR - Tschechische Republik |
| 2015 -2015 | The Netherlands Organisation for Health Research and Development (ZonMw) - Niederlande |
| 2014 -2014 | Österreichische Austauschdienst-Gesellschaft (OeAD) - Österreich |
| 2012 -2013 | International Human Frontier Science Program Organization - Frankreich |
| 2025 | Microscopy Conference MC 2025 Karlsruhe. Dreiländertagung. Wissenschaftlicher Beirat*in |
| 2025 | 17th Multinational Congress on Microscopy MCM Portoroz Wissenschaftlicher Beirat*in |
| 2024 | European Microscopy Conference 2024 Wissenschaftlicher Beirat*in |
| 2024 | 14th ASEM Workshop Advanced Electron Microscopy Vorsitz |
| 2023 | Histologie in Graz Gestern - Heute - Morgen. Symposium 150 Jahre Histologie in Graz. Mitglied Organisationskomitee |
| 2021 | Microscopy Conference & Multinational Conference on Microscopy 2021 Mitglied Organisationskomitee |
| 2019 | 14th Multinational Congress on Microscopy - Belgrade, Serbia Mitglied Organisationskomitee |
| 2017 | 13th Multinational Congress on Microscopy, Rovinj Croatia Mitglied Organisationskomitee |
| 2015 | 5th ASEM Workshop Advanced Electron Microscopy Mitglied Organisationskomitee |
| 2013 | Microscopy Conference Mitglied Organisationskomitee |
| 2013 | ASEM Core Facility Meeting Mitglied Organisationskomitee |
| 2012 | EM Core Facilities Meeting Innsbruck Mitglied Organisationskomitee |
| 2011 | EM Core Facilities Meeting Graz Organisator*in |
| 2010 | Bio EM Core Facilities Treffen Wien Mitglied Organisationskomitee |
| 2009 | Hochdruckkryofixierung für die Elektronenmikroskopie eine effektive
Technik zur Strukturdarstellung in hoher Qualität Organisator*in |
| 2008 | Elektronenmikroskopie in der medizinischen Forschung.
Symposium zum Anlass des 60. Geburtstages von Frau Univ.Prof. Mag.rer.nat. Dr.phil. Maria-Anna Pabst.
Mitglied Organisationskomitee |